| 연 도 | 내 용 |
|---|---|
| 2020. 01. 03 | 상호금융예수금 6,000억 달성 |
| 2020. 03. 24 | 상호금융대출금 5,000억 달성 |
| 2020. 12. 31 | 총자산 7,400억 달성 |
| 2020. 12. 31 | 2020년도 농축협 종합업적평가 전국 1위 수상 |
| 2021. 04. 02 | 상호금융예수금 7,000억 달성 |
| 2021. 06. 30 | 총자산 9,000억 달성 |
| 2022. 04. 19 | 상호금융 대출금 7,000억 달성 |
| 2023. 03. 23 | 제16대 최상복 조합장 재임 |
| 2023. 08. 07 | 상호금융 대출금 8,000억 달성 |
| 2024. 02. 16 | 2023년 신용카드 부문 업적평가 우수사무소 |
| 2025. 08. 14 | 농림축산식품부 장관 표창 최상복 조합장 수상 |
| 2025. 12. 31 | 2025년 NH농협카드 연도대상 전국1위 '대상' |
| 연 도 | 내 용 |
|---|---|
| 2012. 12. 31 | 상호금융 대상수상 |
| 2014. 05. 22 | 상호금융예수금 3,000억 달성 |
| 2015. 03. 21 | 제14대 최상복 조합장 취임 |
| 2017. 04. 03 | 화도농협 월산지점 개점 |
| 2019. 03. 21 | 제15대 최상복 조합장 재임 |
| 2019. 04. 12 | 상호금융예수금 5,000억 달성 |
| 2019. 11. 15 | 화도농협 녹촌지점 이전 및 녹촌지점 하나로마트 개점 |
| 2019. 12. 31 | 12월말 총자산 6,500억 달성 |
| 2019. 12. 31 | 상호금융 대상 수상 |
| 2019. 12. 31 | 하나로마트 매출 2백억 달성탑 수상 |
| 연 도 | 내 용 |
|---|---|
| 2002. 03. 30 | 상호금융 예수금 1,000억원 달성 |
| 2003. 03. 20 | 하나로마트 신축 및 개점 |
| 2003. 12. 31 | 하나로마트 매출액 1백억 달성탑 수상 |
| 2004. 12. 23 | 화도농협 송라지점 개점 |
| 2006. 02. 23 | 유인학 조합장 취임(12대~13대) |
| 연 도 | 내 용 |
|---|---|
| 1991. 01. 19 |
화도농협 종합시설 증,개축 준공 (지하1층~지상3층)
|
| 1994. 12. 21 | 화도농협 녹촌지점 개점 |
| 1999. 05. 17 | 화도농협 창현지점 개점 |
| 연 도 | 내 용 |
|---|---|
| 1981. 04. 18 | 유연근 조합장 취임(5대~6대) |
| 1988. 03. 08 | 박성호 조합장 취임(7대~11대) |
| 연 도 | 내 용 |
|---|---|
| 1970. 03. 03 | 10개 이동조합 합병단위조합 설립 |
| 1970. 03. 03 | 이병훈 조합장 취임(초대~2대) |
| 1970. 03. 27 | 업무취급개시 (구, 판매사업) |
| 1973. 08. 01 | 상호금융업무 취급개시 |
| 1975. 04. 25 | 이창호 조합장 취임(3대~4대) |
Copyrightⓒ 화도농협. All Right Reserved.
